
Прогнозы на матчи
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Зенит | 19 | 41 |
2 | ЦСКА Москва | 19 | 37 |
3 | Спартак | 19 | 35 |
4 | ПФК Сочи | 19 | 33 |
5 | Динамо Москва | 19 | 30 |
6 | Ростов | 18 | 29 |
7 | Рубин | 19 | 28 |
8 | Локомотив Москва | 19 | 28 |
9 | Краснодар | 18 | 27 |
10 | Ахмат | 19 | 26 |
11 | Химки | 19 | 25 |
12 | Урал | 19 | 21 |
13 | Арсенал Тула | 19 | 14 |
14 | Ротор | 17 | 14 |
15 | Тамбов | 19 | 13 |
16 | Уфа | 19 | 13 |
Игрок | И | Г | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
15 | 11 |
2 |
![]() |
17 | 11 |
3 |
![]() |
16 | 9 |
4 |
![]() |
15 | 8 |
5 |
![]() |
17 | 8 |
6 |
![]() |
17 | 8 |
7 |
![]() |
19 | 8 |
8 |
![]() |
14 | 7 |
9 |
![]() |
15 | 6 |
10 |
![]() |
15 | 6 |
Рейтинги футболистов
Рейтинг футбольных клубов
Интересные рейтинги
Футбольные мнения
Ваше мнение