
Прогнозы на матчи
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Зенит | 20 | 42 |
2 | ЦСКА Москва | 20 | 37 |
3 | ПФК Сочи | 20 | 36 |
4 | Спартак | 20 | 35 |
5 | Динамо Москва | 20 | 33 |
6 | Рубин | 20 | 31 |
7 | Локомотив Москва | 20 | 31 |
8 | Ростов | 19 | 30 |
9 | Краснодар | 19 | 28 |
10 | Химки | 20 | 28 |
11 | Ахмат | 20 | 26 |
12 | Урал | 20 | 22 |
13 | Ротор | 18 | 17 |
14 | Арсенал Тула | 20 | 14 |
15 | Уфа | 20 | 13 |
16 | Тамбов | 20 | 13 |
Игрок | И | Г | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
16 | 11 |
2 |
![]() |
18 | 11 |
3 |
![]() |
15 | 9 |
4 |
![]() |
16 | 9 |
5 |
![]() |
16 | 8 |
6 |
![]() |
18 | 8 |
7 |
![]() |
18 | 8 |
8 |
![]() |
19 | 8 |
9 |
![]() |
16 | 7 |
10 |
![]() |
16 | 6 |
Рейтинги футболистов
Рейтинг футбольных клубов
Интересные рейтинги
Футбольные мнения
Ваше мнение