Эрлинг Давидссон Якобсен
34 года ФарерыФареры
Рост / Вес
183 / 76
Позиция
Защитник
Эрлинг Давидссон Якобсен
Страна рождения
Национальность
Дата рождения
13.02.1990 (34 года)
Рост / Вес
183 / 76
Позиция
Защитник

Эрлинг Давидссон Якобсен: рост, вес, страна, позиция, номер в команде, возраст (сколько лет), сколько голов забил, клубная карьера и карьера в сборной, трансферы

Статистика

Эрлинг Давидссон Якобсен: статистика за 2020
Матчи
13
Победы
9
Поражения
3
Ничьи
1
Голы
1
Пенальти
0
Соотношение голов %
7.7
Передачи
0
ЖК
1
КК
0
Общая статистика

Эрлинг Давидссон Якобсен: статистика за клуб и сборную за 2020
Статистика последних игр

Эрлинг Давидссон Якобсен: статистика за последние матчи за клуб и сборную за 2020
Дата Турнир Х Г О З Г ЖК КК
28 ноября 2020 Кубок Фарерских островов по футболу Кубок Фарерских островов по футболу Викингур Гота Викингур Гота 2 1 Б-36 Б-36 1 0 0 0 0
25 ноября 2020 Кубок Фарерских островов по футболу Кубок Фарерских островов по футболу Б-36 Б-36 3 0 АБ Аргир АБ Аргир 0 1 0 0 0
7 ноября 2020 Чемпионат Фарер по футболу Чемпионат Фарер по футболу Б-36 Б-36 3 4 НСИ НСИ 1 0 0 0 0
1 ноября 2020 Чемпионат Фарер по футболу Чемпионат Фарер по футболу Викингур Гота Викингур Гота 1 3 Б-36 Б-36 1 0 1 0 0
28 октября 2020 Чемпионат Фарер по футболу Чемпионат Фарер по футболу Фуглафьердур Фуглафьердур 1 2 Б-36 Б-36 1 0 0 0 0
25 октября 2020 Чемпионат Фарер по футболу Чемпионат Фарер по футболу Скала Итроттарфелаг Скала Итроттарфелаг 1 2 Б-36 Б-36 1 0 0 0 0
21 октября 2020 Чемпионат Фарер по футболу Чемпионат Фарер по футболу КИ Клаксвик КИ Клаксвик 1 1 Б-36 Б-36 1 0 0 0 0
17 октября 2020 Чемпионат Фарер по футболу Чемпионат Фарер по футболу Б-36 Б-36 2 0 ТБ Твёройри ТБ Твёройри 1 0 0 0 0
4 октября 2020 Чемпионат Фарер по футболу Чемпионат Фарер по футболу ЭБ/Стреймур ЭБ/Стреймур 2 6 Б-36 Б-36 1 0 0 0 0
1 октября 2020 Чемпионат Фарер по футболу Чемпионат Фарер по футболу Скала Итроттарфелаг Скала Итроттарфелаг 1 3 Б-36 Б-36 1 0 0 0 0
28 сентября 2020 Чемпионат Фарер по футболу Чемпионат Фарер по футболу Б-36 Б-36 1 2 ХБ Торсхавн ХБ Торсхавн 1 0 0 1 0
20 сентября 2020 Чемпионат Фарер по футболу Чемпионат Фарер по футболу Б-36 Б-36 3 0 АБ Аргир АБ Аргир 1 0 0 0 0
9 мая 2020 Чемпионат Фарер по футболу Чемпионат Фарер по футболу КИ Клаксвик КИ Клаксвик 0 2 Б-36 Б-36 0 1 0 0 0

Эрлинг Давидссон Якобсен новости: последние (свежие) новости на сегодня, слухи, события из жизни.

Отображать по:
Записей не найдено