Тринидад и Тобаго

contry-flag
Лига наций КОНКАКАФ по футболу
05:00 17 ноября 2023
США США
3
Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго
0
Подробнее о матче
Лига наций КОНКАКАФ по футболу
03:00 21 ноября 2023
Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго
2
США США
1
Подробнее о матче
Клубные товарищеские матчи по футболу
22:00 1 марта 2024
Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго
0
Ямайка Ямайка
1
Подробнее о матче
Товарищеские матчи сборных по футболу
23:03 3 марта 2024
Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго
0
Ямайка Ямайка
0
Подробнее о матче
Лига наций КОНКАКАФ по футболу
23:01 23 марта 2024
Канада Канада
2
Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго
0
Подробнее о матче

Год основания
1908
Член ФИФА с / Место
0 | Топ - 96
Конфедерация
КОНКАКАФ
Капитан
Тренер

Статистика сборной Тринидада и Тобаго

Выберете турнир
Все сезоны
Сезон Турнир Игры Победы Ничьи Поражения З/П
2023-2024 Лига наций КОНКАКАФ по футболу Лига наций КОНКАКАФ по футболу 7 4 0 3 12/15
2022-2023 Лига наций КОНКАКАФ по футболу Лига наций КОНКАКАФ по футболу 6 4 1 1 12/4
2019-2020 Лига наций КОНКАКАФ по футболу Лига наций КОНКАКАФ по футболу 4 0 2 2 3/9
2026 Чемпионат мира по футболу (отборочный турнир в зоне КОНКАКАФ: Северная и Центральная Америка, Карибский бассейн) Чемпионат мира по футболу (отборочный турнир в зоне КОНКАКАФ: Северная и Центральная Америка, Карибский бассейн) 0 0 0 0 0/0
2024 Клубные товарищеские матчи по футболу Клубные товарищеские матчи по футболу 1 0 0 1 0/1
2024 Товарищеские матчи сборных по футболу Товарищеские матчи сборных по футболу 1 0 1 0 0/0
2023 Товарищеские матчи сборных по футболу Товарищеские матчи сборных по футболу 4 3 1 0 4/0
2023 Золотой кубок КОНКАКАФ по футболу Золотой кубок КОНКАКАФ по футболу 3 1 0 2 4/10
2022 Чемпионат мира по футболу (отборочный турнир в зоне КОНКАКАФ: Северная и Центральная Америка, Карибский бассейн) Чемпионат мира по футболу (отборочный турнир в зоне КОНКАКАФ: Северная и Центральная Америка, Карибский бассейн) 4 2 2 0 6/1
2022 Товарищеские матчи сборных по футболу Товарищеские матчи сборных по футболу 4 2 1 1 11/6
2021 Золотой кубок КОНКАКАФ по футболу Золотой кубок КОНКАКАФ по футболу 5 1 3 1 8/5
2018 Чемпионат мира по футболу (отборочный турнир в зоне КОНКАКАФ: Северная и Центральная Америка, Карибский бассейн) Чемпионат мира по футболу (отборочный турнир в зоне КОНКАКАФ: Северная и Центральная Америка, Карибский бассейн) 16 5 2 9 20/28
2014 Чемпионат мира по футболу (отборочный турнир в зоне КОНКАКАФ: Северная и Центральная Америка, Карибский бассейн) Чемпионат мира по футболу (отборочный турнир в зоне КОНКАКАФ: Северная и Центральная Америка, Карибский бассейн) 6 4 0 2 11/4

Статистика по игрокам Тринидад и Тобаго

Игрок Амплуа Игры М ВнЗ З Г П Г+П ЖК КК
Обри Дэвид Обри Дэвид Защитник 31 2658 0 3 0 0 0 6 0
Джовин Джонс Джовин Джонс Полузащитник 29 2014 7 10 9 2 11 2 0
Халим Хайланд Халим Хайланд Полузащитник 28 2148 4 5 2 2 4 2 0
Кевин Молино Кевин Молино Нападающий 26 1966 4 6 7 0 7 5 0
Леви Гарсия Леви Гарсия Нападающий 26 1717 6 10 9 2 11 1 0
Neveal Hackshaw Neveal Hackshaw Защитник 25 1812 5 5 2 2 4 5 0
Шелдон Бато Шелдон Бато Защитник 25 2197 0 2 2 0 2 9 0
Элвин Джонс Элвин Джонс Защитник 23 1866 3 2 5 2 7 4 1
Мекейл Уильямс Мекейл Уильямс Защитник 17 1333 3 2 0 1 1 1 1
Noah Powder Noah Powder Защитник 17 1097 6 6 2 1 3 3 0
Марвин Филлип Марвин Филлип Вратарь 16 1431 1 0 0 1 1 1 0
Дэйнил Сайрус Дэйнил Сайрус Защитник 16 1412 0 1 0 0 0 0 0
Ryan Telfer Ryan Telfer Полузащитник 16 1124 1 13 7 2 9 2 0
Кенуайн Джонс Кенуайн Джонс Нападающий 15 1243 0 10 5 0 5 1 0
Reon Moore Reon Moore Нападающий 14 673 9 3 6 1 7 2 0
Кеван Джордж Кеван Джордж Полузащитник 13 929 3 1 0 0 0 1 0
Kareem Moses Kareem Moses Защитник 12 963 2 0 2 0 2 1 0
Andre Rampersad Andre Rampersad Полузащитник 12 932 1 5 1 1 2 2 0
Jan-Michael Williams Jan-Michael Williams Вратарь 11 819 1 2 0 0 0 1 0
Tristan Hodge Tristan Hodge Защитник 11 708 2 5 0 0 0 3 0
Шеннон Гомес Шеннон Гомес Защитник 11 922 1 2 0 0 0 0 0
M. Phillips M. Phillips 10 900 0 0 0 0 0 1 0
J. Garcia J. Garcia Защитник 10 795 1 1 1 0 1 1 0
Kaile Auvray Kaile Auvray Полузащитник 10 552 4 5 0 0 0 1 0
J. Garcia J. Garcia Нападающий 10 556 2 6 2 0 2 0 0
Denzil Smith Denzil Smith Вратарь 9 725 1 1 0 0 0 0 0
Daniel Phillips Daniel Phillips Полузащитник 9 551 2 5 0 0 0 1 0
Michel Yannick Ian Poon-Angeron Michel Yannick Ian Poon-Angeron Полузащитник 9 593 2 3 0 0 0 2 0
Андре Буко Андре Буко Полузащитник 9 542 3 4 0 0 0 1 0
Корделл Като Корделл Като Полузащитник 9 620 2 5 1 0 1 0 0
Leston Paul Leston Paul Полузащитник 8 478 2 3 0 0 0 4 0
J. Rochford J. Rochford Полузащитник 8 317 5 3 1 1 2 1 0
Willis Plaza Willis Plaza Нападающий 8 176 7 1 0 0 0 1 0
Curtis Gonzales Curtis Gonzales Защитник 7 585 1 0 0 0 0 2 0
Кестон Джульен Кестон Джульен Защитник 7 571 0 3 0 1 1 0 0
Ross Jeivon Russell Jr. Ross Jeivon Russell Jr. Защитник 7 476 1 2 0 0 0 0 0
Akenhaton Carlos Edwards Akenhaton Carlos Edwards Полузащитник 7 553 1 0 0 0 0 0 0
Лестер Пелтер Лестер Пелтер Нападающий 7 443 2 2 4 0 4 0 0
Malcolm Shaw Malcolm Shaw Нападающий 7 388 2 4 1 0 1 0 0
Nicklas Frenderup Nicklas Frenderup Вратарь 6 540 0 0 0 0 0 0 0
Radanfah Abu Bakr Radanfah Abu Bakr Защитник 6 540 0 0 0 0 0 1 0
Карлайл Митчелл Карлайл Митчелл Защитник 6 540 0 0 1 0 1 3 0
Seon Power Seon Power Защитник 6 540 0 0 0 0 0 1 0
J. Williams J. Williams Защитник 6 428 1 2 0 1 1 1 0
André Augustine Amos Raymond André Augustine Amos Raymond Защитник 6 338 3 0 0 0 0 1 0
Натан Льюис Натан Льюис Полузащитник 6 463 1 0 0 0 0 0 0
Kevon Goddard Kevon Goddard Полузащитник 6 386 2 1 0 0 0 2 0
Marcus Joseph Marcus Joseph Нападающий 6 334 2 2 1 0 1 1 0
Trevin Caesar Trevin Caesar Нападающий 6 124 5 1 2 0 2 0 0
Ryan Telfer Ryan Telfer 5 253 2 3 0 0 0 0 0
D. Muckette D. Muckette 5 351 1 2 0 0 0 0 0
K. Lee-Him K. Lee-Him 5 138 4 1 1 0 1 1 0
Julius James Julius James Защитник 5 450 0 0 0 0 0 0 0
A. Fortune A. Fortune Полузащитник 5 254 2 3 0 0 0 1 0
Andrei Alexandru David Andrei Alexandru David Полузащитник 5 450 0 0 0 0 0 0 0
Jamille Boatswain Jamille Boatswain Полузащитник 5 188 3 1 0 0 0 0 0
Hughtun Hector Hughtun Hector Полузащитник 5 256 4 0 1 0 1 0 0
Hayden Tinto Hayden Tinto Полузащитник 5 271 2 1 0 0 0 0 0
Кеон Келли Даниэль Кеон Келли Даниэль Полузащитник 5 313 1 3 1 0 1 0 0
Шахдон Шейн Андре Винчестер Шахдон Шейн Андре Винчестер Нападающий 5 210 3 2 1 0 1 0 0
R. Russell R. Russell 4 243 1 3 0 0 0 1 0
Ryan Telfer Ryan Telfer 4 347 0 1 0 0 0 0 0
Adrian Foncette Adrian Foncette Вратарь 4 316 1 0 0 0 0 0 0
Akeem Adams Akeem Adams Защитник 4 360 0 0 0 0 0 0 0
Karl Muckette Karl Muckette Полузащитник 4 106 4 0 0 0 0 1 0
Molik Khan Molik Khan Полузащитник 4 72 4 0 0 0 0 0 0
Nathaniel James Nathaniel James Полузащитник 4 188 2 1 2 0 2 2 0
Stern John Stern John Нападающий 4 237 1 2 0 0 0 0 0
Alvin Jones Alvin Jones 3 270 0 0 0 0 0 0 0
Hachim Arcia Hachim Arcia 3 135 1 2 0 0 0 0 0
Reon Moore Reon Moore 3 221 1 1 0 0 0 0 0
Jesse Williams Jesse Williams 3 229 0 2 0 0 0 0 0
Justin Garcia Justin Garcia 3 152 1 1 0 0 0 0 0
Duane Muckette Duane Muckette 3 162 0 3 0 0 0 0 0
Kevon Anthony Villaroel Kevon Anthony Villaroel Защитник 3 189 1 0 0 0 0 0 0
Джастин Рэймонд Хойт Джастин Рэймонд Хойт Защитник 3 195 1 0 0 0 0 0 0
Keston George Keston George Полузащитник 3 182 1 0 0 0 0 0 0
Джомаль Эван Уильямс Джомаль Эван Уильямс Полузащитник 3 129 2 1 0 0 0 1 0
Osei Rudo Telesford Osei Rudo Telesford Полузащитник 3 270 0 0 0 0 0 1 0
Christopher Birchall Christopher Birchall Полузащитник 3 195 0 2 0 0 0 0 0
Real Nijn Gill Real Nijn Gill Полузащитник 3 84 2 1 1 0 1 0 0
Ajani Fortune Ajani Fortune Полузащитник 3 159 1 2 2 1 3 0 0
Kendall Maurice Jagdeosingh Kendall Maurice Jagdeosingh Нападающий 3 141 2 0 0 0 0 0 0
Nicholas Dillon Nicholas Dillon Нападающий 3 61 3 0 0 0 0 0 0
Marcus Joseph Marcus Joseph 2 112 1 1 0 0 0 0 0
Ross Russell Jr. Ross Russell Jr. 2 51 1 1 0 0 0 0 0
Adrian Foncette Adrian Foncette 2 180 0 0 0 0 0 0 0
N. Frenderup N. Frenderup 2 180 0 0 0 0 0 0 0
R. Moore R. Moore 2 45 2 0 2 0 2 0 0
A. Fortune A. Fortune 2 81 2 0 0 0 0 0 0
Judah Garcia Judah Garcia 2 67 1 1 0 0 0 0 0
Daniel Carr Daniel Carr 2 49 2 0 0 0 0 0 0
D. Carr D. Carr 2 153 0 1 0 0 0 0 0
J. Rochford J. Rochford 2 120 1 0 0 0 0 0 0
M. Joseph M. Joseph 2 61 2 0 0 0 0 0 0
M. Khan M. Khan 2 54 2 0 0 0 0 0 0
J. Neptune J. Neptune 2 130 1 0 0 0 0 0 0
J. Trimmingham J. Trimmingham 2 180 0 0 0 0 0 0 0
Luke Singh Luke Singh 2 59 1 1 0 0 0 0 0
Jelani Peters Jelani Peters Защитник 2 136 0 1 0 0 0 0 0
Robert Primus Robert Primus Защитник 2 180 0 0 0 0 0 0 0
Leland Archer Leland Archer Защитник 2 135 1 0 0 0 0 0 0
Ван Амирул Афик бин Ван Аб Рахман Ван Амирул Афик бин Ван Аб Рахман Защитник 2 48 2 0 0 0 0 0 0
Hachim Arcia Hachim Arcia Полузащитник 2 91 1 1 0 0 0 0 0
Keron Cummings Keron Cummings Полузащитник 2 71 1 1 0 0 0 0 0
Clyde Leon Clyde Leon Полузащитник 2 99 1 0 0 0 0 0 0
Мэтью Ву Лин Мэтью Ву Лин Полузащитник 2 15 2 0 0 0 0 0 0
S. Gomez S. Gomez Полузащитник 2 107 1 0 0 0 0 0 0
Josh Peters Josh Peters Нападающий 2 180 0 0 0 0 0 0 0
Атаулла Герра Атаулла Герра Нападающий 2 107 1 0 0 0 0 0 0
Энтони Вулф Энтони Вулф Нападающий 2 180 0 0 0 0 0 0 0
Devon Jorsling Devon Jorsling Нападающий 2 78 1 1 0 0 0 0 0
Дэррил Бевон Робертс Дэррил Бевон Робертс Нападающий 2 165 0 1 1 0 1 0 0
Марцио Селиенто Марцио Селиенто Нападающий 2 140 0 2 0 0 0 0 0
Rundell Winchester Rundell Winchester Нападающий 2 108 0 2 0 0 0 0 0
Kadeem Corbin Kadeem Corbin Нападающий 2 116 1 0 0 0 0 0 0