Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд — Квалификация 2019-2020

Категория
Сборные
Сыграно матчей
255 из 255
Участников
53
Текущая стадия
Завершен
Новый сезон доступен по ссылке

Результаты

Лучшие Бомбардиры

Игрок Команда Амплуа Г П М Ср.р
1 Эдуард Нкетиа Эдуард Нкетиа Англия U21 Англия U21 Нападающий 13 1 7 185.71%
2 Одсонн Эдуар Одсонн Эдуар Франция U21 Франция U21 Нападающий 11 4 4 275%
3 Дани де Вит Дани де Вит Нидерланды U21 Нидерланды U21 Полузащитник 10 0 3 333.33%
4 Анди Зекири Анди Зекири Швейцария U21 Швейцария U21 Нападающий 9 3 6 150%
5 Кай Сирхёйс Кай Сирхёйс Нидерланды U21 Нидерланды U21 Нападающий 8 1 5 160%
6 Майрон Боаду Майрон Боаду Нидерланды U21 Нидерланды U21 Нападающий 8 0 6 133.33%
7 Андрес Сков Ольсен Андрес Сков Ольсен Дания U21 Дания U21 Нападающий 7 1 2 350%
8 Лукас Нмеча Лукас Нмеча Германия U21 Германия U21 Нападающий 7 4 5 140%
9 Лука Иванушеч Лука Иванушеч Хорватия U21 Хорватия U21 Полузащитник 7 0 5 140%
10 Халил Дервишоглу Халил Дервишоглу Турция U21 Турция U21 Нападающий 7 0 7 100%
Статистика

Хозяева Гости Общее
Всего матчей 255
Сыграно матчей 255 (100%)
Победы 131 (58.48%) 93 (41.52%) 224 (100%)
Ничьи 31
Поражения 93 (41.52%) 131 (58.48%) 224 (100%)
Забито голов 478 (58.15%) 344 (41.85%) 822 (100%)
Забито голов в среднем за игру 1.87 1.35 3.22
Пропущено голов 344 (41.85%) 478 (58.15%) 822 (100%)
Пропущено голов в среднем за игру 1.35 1.87 3.22